Visitantes do painel • Dispositivos conectados • Geolocalização GeoLite2
FCmáx = 208 − 0,70 × idade • Tanaka et al., JAMA 2001 • EP ±10 bpm
| Faixa etária | Idade ref. | FCmáx estimada |
|---|---|---|
| 20–30 anos | 25 | ~191 bpm |
| 30–40 anos | 35 | ~184 bpm |
| 40–50 anos | 45 | ~177 bpm |
| 50–60 anos | 55 | ~170 bpm |
| 60–70 anos | 65 | ~163 bpm |
| 70+ anos | 72 | ~157 bpm |
Erro padrão ±10 bpm. Independente de sexo e nível de condicionamento.
| Faixa etária | Homens (bpm) | Mulheres (bpm) |
|---|---|---|
| 20–30 anos | 63–73 | 66–78 |
| 30–40 anos | 62–72 | 65–76 |
| 40–50 anos | 61–71 | 64–75 |
| 50–60 anos | 60–70 | 63–74 |
| 60–70 anos | 59–69 | 62–73 |
| 70+ anos | 58–67 | 60–71 |
Média geral: 71–78 bpm (Health eHeart Study, n>92.000). Atletas bem treinados: 40–60 bpm.
| Faixa etária | FCmáx | LV1 ~72% | LV2 ~87% |
|---|---|---|---|
| 20–30 anos | ~191 | ~138 bpm | ~166 bpm |
| 30–40 anos | ~184 | ~133 bpm | ~160 bpm |
| 40–50 anos | ~177 | ~127 bpm | ~154 bpm |
| 50–60 anos | ~170 | ~122 bpm | ~148 bpm |
| 60–70 anos | ~163 | ~117 bpm | ~142 bpm |
| 70+ anos | ~157 | ~113 bpm | ~137 bpm |
LV1 = Limiar Aeróbio (LAe / VT1) — faixa literatura: 65–80% FCmáx • valor populacional: 130–150 bpm
LV2 = Limiar Anaeróbio (PCR / VT2) — faixa literatura: 80–93% FCmáx • valor populacional: 160–180 bpm
| Faixa etária | FCmáx | LV1 mín 65% |
LV1 máx 80% |
LV2 mín 80% |
LV2 máx 93% |
|---|---|---|---|---|---|
| 20–30 | ~191 | ~124 | ~153 | ~153 | ~178 |
| 30–40 | ~184 | ~120 | ~147 | ~147 | ~171 |
| 40–50 | ~177 | ~115 | ~142 | ~142 | ~165 |
| 50–60 | ~170 | ~111 | ~136 | ~136 | ~158 |
| 60–70 | ~163 | ~106 | ~130 | ~130 | ~152 |
| 70+ | ~157 | ~102 | ~126 | ~126 | ~146 |
Todos os valores em bpm. Nenhuma entidade médica publica tabelas fixas de LV1/LV2 por faixa etária — valores acima são estimativas populacionais. TCPE individual é o padrão-ouro.
| Zona | % FCmáx | % FCR | Descrição |
|---|---|---|---|
| Z1 | <57% | <30% | Muito leve — recuperação |
| Z2 | 57–63% | 30–39% | Leve — resistência base |
| Z3 | 64–76% | 40–59% | Moderada — ≈ LV1 |
| Z4 | 77–95% | 60–89% | Intensa — ≈ LV2 |
| Z5 | ≥96% | ≥90% | Máxima — anaeróbio severo |
FCR = FC de Reserva (Karvonen): FC alvo = FCrep + %int × (FCmáx − FCrep). • AHA: 2 bandas — Moderada 50–70% / Vigorosa 70–85% FCmáx.
| Parâmetro | % FCmáx | Karvonen |
|---|---|---|
| FCmáx estimada | — | independe FCrep |
| LV1 — Limiar Aeróbio (~72%) | — | — |
| LV2 — Limiar Anaeróbio (~87%) | — | — |
| Z3 ACSM (64–76%) — faixa | — | — |
| Z4 ACSM (77–95%) — faixa | — | — |
FCmáx = 208 − 0,70 × idade (Tanaka; sexo-independente). FC repouso sugerida por sexo/idade — editável. Karvonen: FCrep + %int × (FCmáx − FCrep). • ⎙ = copiar valor para área de transferência.
| FCmáx | Frequência Cardíaca Máxima — estimada por 208 − 0,70 × idade (Tanaka 2001) |
| FCrep | Frequência Cardíaca de Repouso (medida em repouso absoluto, deitado) |
| FCR | Frequência Cardíaca de Reserva = FCmáx − FCrep (base do método Karvonen) |
| Karvonen | Método de prescrição: FC alvo = FCrep + %int × FCR — mais individualizado que % FCmáx pura |
| LV1 / LAe | Limiar Ventilatório 1 / Limiar Aeróbio — início do acúmulo de lactato; ~65–80% FCmáx |
| LV2 / PCR | Limiar Ventilatório 2 / Ponto de Compensação Respiratória — acidose metabólica; ~80–93% FCmáx |
| VT1 / VT2 | Ventilatory Threshold 1 / 2 — sinônimos internacionais de LV1 e LV2 |
| TCPE | Teste Cardiopulmonar de Exercício (ergoespirometria) — padrão-ouro para LV1/LV2 |
| GXT | Graded Exercise Test — teste de esforço incremental (esteira ou bicicleta) |
| VO₂ | Volume de oxigênio consumido por minuto (mL/kg/min) — indicador de aptidão aeróbia |
| VE/VCO₂ | Ventilação-equivalente de CO₂ — slope >34 = mau prognóstico cardiorrespiratório |
| Z1–Z5 | 5 zonas de intensidade ACSM definidas por % FCmáx ou % FCR (Karvonen) |
| SBC | Sociedade Brasileira de Cardiologia — adota modelo de 3 domínios (LV1 / LV2 / PCR) |
| ACSM | American College of Sports Medicine — modelo de 5 zonas, preferência pelo método FCR |
| AHA | American Heart Association — 2 bandas para população geral; GXT em reabilitação |
| ESC / EAPC | European Society of Cardiology / European Assoc. of Preventive Cardiology |
| bpm | Batimentos por minuto — unidade de frequência cardíaca |
| %int | Percentual da intensidade desejada do esforço (ex.: 65% para limiar aeróbio); usado na fórmula de Karvonen: FC alvo = FCrep + %int × FCR |
Links abrem em nova aba. Acesso verificado em março 2026.
| Atleta (clique para renomear) | BPM | Horário | Defasagem | Zona | Z1 Rest |
Z2 Warm |
Z3 Aero |
Z4 Thr |
Z5 Peak |
Faixa alvo | Status |
|---|